Det utgår arvode till de förtroendevalda inom samfälligheten.
Beloppen nedan gäller 2010-09-01 – 2011-08-31.
Styrelsen
| Funktion | Grundarvode | Mötesarvode |
| Ordförande | 20 000 kr | 1 000 kr |
| Sekreterare | 10 000 kr | 1 000 kr |
| Kassör (ledamot 1) | 20 000 kr | 1 000 kr |
| Ledamot 2 | 3 000 kr | 1 000 kr |
| Ledamot 3 | 3 000 kr | 1 000 kr |
| Suppleant 1 | 500 kr | 1 000 kr |
| Suppleant 2 | 500 kr | 1 000 kr |
| Suppleant 3 | 500 kr | 1 000 kr |
Övriga funktioner
| Funktion | Arvode |
| Revisor 1 | 3 000 kr |
| Revisor 2 | 3 000 kr |
| Revisorsuppleant | 500 kr |
| Lokalansvarig | 5 000 kr |
| Mark-& materialansvarig | 9 000 kr |
| P-hyres”grupp” 1 | 3 000 kr |
| P-hyres”grupp” 2 | 3 000 kr |
| IT-ansvarig | 3 000 kr |

