Nedan en översikt av medelpriset för fastigheter sålda per år.
| År | Antal försäljningar |
Medelpris i svenska kr |
Kommentar |
| 2018 | 10 st | 4 794 000 kr | 1 fastighet räknas ej med i medelpriset då den troligen har överlåtits eller tomten friköpts. |
| 2017 | 9 st | 4 925 000 kr | 1 fastighet räknas ej med i medelpriset då den troligen har överlåtits eller tomten friköpts. |
| 2016 | 5 st | 5 070 000 kr | |
| 2015 | 7 st | 4 307 143 kr | |
| 2014 | 3 st | 3 883 333 kr | |
| 2013 | 1 st | 3 420 000 kr | |
| 2012 | 5 st | 2 624 000 kr | |
| 2011 | 4 st | 2 861 250 kr | |
| 2010 | 2 st | 3 095 000 kr | |
| 2009 | 13 st | 2 650 000 kr | 1 fastighet räknas ej med i medelpriset då den troligen har överlåtits eller tomten friköpts. |
| 2008 | 8 st | 2 586 000 kr | 2 fastigheter räknas ej med i medelpriset då de troligen har överlåtits eller tomten friköpts. |
| 2007 | 6 st | 2 720 000 kr | |
| 2006 | 11 st | 2 484 000 kr | 2 fastigheter räknas ej med i medelpriset då de troligen har överlåtits eller tomten friköpts. |
| 2005 | 7 st | 1 999 000 kr | 2 fastigheter räknas ej med i medelpriset då de troligen har överlåtits eller tomten friköpts. |
| 2004 | 7 st | 1 939 000 kr | |
| 2003 | 7 st | 1 812 000 kr | |
| 2002 | 6 st | 1 692 000 kr | |
| 2001 | 4 st | 1 558 000 kr | |
| 2000 | 2 st | 1 272 000 kr | |
| 1999 | 3 st | 1 163 000 kr | |
| 1998 | 9 st | 1 127 000 kr | |
| 1997 | 5 st | 949 000 kr |

